Domain Reseller Pricing

TrustPs Domain name catalogue provides you with the ability to sell over 500 TLDs to your Resellers and Clients at industry best discounted prices.

Domains

TrustP has growth friendly pricing. Your prices are determined based on the amount of business you do with us. As your domain portfolio continues to grow, your pricing will keep on reducing 🙂 You can either deposit the required amount initially, or avail the relevant prices when your total business reaches that stage. Please note that your deposit is fully reusable.
Start selling domains by simply depositing a reusable amount of Rs. 999!
Have queries? Contact us for more information on how slab based pricing works.

Base Slab Slab 1 Slab 2 Slab 3
Your Usable Deposit Starts from Rs. 999 Starts from Rs. 24999 Starts from Rs. 49999 Starts from Rs. 120000
.ACCOUNTANT Rs. 2,431 Rs. 2,279 Rs. 2,127 Rs. 1,975
.ACCOUNTANTS Rs. 8,592 Rs. 8,055 Rs. 7,518 Rs. 6,981
.ACADEMY Rs. 2,592.00 Rs. 2,430.00 Rs. 2,268.00 Rs. 2,106.00
.ACTOR Rs. 3,468.00 Rs. 3,264.00 Rs. 3,060.00 Rs. 2,652.00
.ADULT Rs. 9,377.00 Rs. 8,826.00 Rs. 8,474.00 Rs. 8,384.00
.AIRFORCE Rs. 2,249.41 Rs. 2,199.41 Rs. 2,132.41 Rs. 2,048.41
.ART.BR Rs. 1,399.00 Rs. 1,299.00 Rs. 1,199.00 Rs. 1,099.00
.ADV.BR Rs. 1,399.00 Rs. 1,299.00 Rs. 1,199.00 Rs. 1,099.00
.AMSTERDAM Rs. 3,995.00 Rs. 3,760.00 Rs. 3,525.00 Rs. 3,055.00
.APP Rs. 2,057.00 Rs. 1,936.00 Rs. 1,815.00 Rs. 1,573.00
.ARCHI Rs. 6,169.80 Rs. 6,032.80 Rs. 5,850.80 Rs. 5,622.00
.AGENCY Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.ARMY Rs. 2,561.41 Rs. 2,503.41 Rs. 2,426.41 Rs. 2,330.41
.ASIA Rs. 1,395.00 Rs. 1,313.00 Rs. 1,231.00 Rs. 1,149.00
.ASSOCIATES Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.ATTORNEY Rs. 4,758.00 Rs. 4,478.00 Rs. 4,199.00 Rs. 3,639.00
.AU 3rd Level Rs. 947.00 Rs. 924.00 Rs. 909.00 Rs. 886.00
.AUCTION Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.AUDIO Rs. 12,349.00 Rs. 11,622.00 Rs. 10,896.00 Rs. 9,443.00
.AUTO Rs. 272,434.00 Rs. 256,408.00 Rs. 240,383.00 Rs. 208,332.00
.APARTMENTS Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.ARQ.BR Rs. 1,399.00 Rs. 1,299.00 Rs. 1,199.00 Rs. 1,099.00
.BAR Rs. 6,936.00 Rs. 6,528.00 Rs. 6,120.00 Rs. 5,304.00
.bid Rs. 2,584 Rs. 2,432 Rs. 2,280 Rs. 1,976
.BARGAINS Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.BEER Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.BERLIN Rs. 4,854.00 Rs. 4,568.00 Rs. 4,283.00 Rs. 3,712.00
.BEST Rs. 6,502.00 Rs. 6,348.00 Rs. 6,143.00 Rs. 5,887.00
.BOUTIQUE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.BUILDERS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.BINGO Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.BET Rs. 1,715.09 Rs. 1,627.09 Rs. 1,538.09 Rs. 1,449.09
.BIKE Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.BIO Rs. 6,352.80 Rs. 6,001.80 Rs. 5,750.80 Rs. 5,350.00
.BLACK Rs. 4,870.09 Rs. 4,602.09 Rs. 4,334.09 Rs. 3,798.09
.BLACKFRIDAY Rs. 12,456.00 Rs. 11,723.00 Rs. 10,991.00 Rs. 10,258.00
.BLOG Rs. 2,729 Rs. 2,568 Rs. 2,408 Rs. 2,087
.BLOG.BR Rs. 1,399.00 Rs. 1,299.00 Rs. 1,199.00 Rs. 1,099.00
.BLUE Rs. 1,655.19 Rs. 1,569.89 Rs. 1,484.59 Rs. 1,313.99
.BR.COM Rs. 4,384.30 Rs. 4,126.40 Rs. 3,868.50 Rs. 3,352.70
.BUILD Rs. 6,936.80 Rs. 6,528.80 Rs. 6,120.80 Rs. 5,304.00
.BUSINESS Rs. 893.00 Rs. 872.00 Rs. 855.00 Rs. 834.00
.BIZ (On Sale) Rs. 1,602.75 Rs. 435.85 Rs. 1,517.75 Rs. 435.85 Rs. 1,432.75 Rs. 435.85 Rs. 1,347.75 Rs. 435.85
.BAND Rs. 2,120.15 Rs. 2,072.15 Rs. 2,008.15 Rs. 1,928.15
.BUZZ Rs. 3,757.00 Rs. 3,536.00 Rs. 3,315.00 Rs. 2,873.00
.BZ Rs. 1,635.00 Rs. 1,595.00 Rs. 1,569.00 Rs. 1,529.00
.CA Rs. 1,499.40 Rs. 1,411.20 Rs. 1,323.00 Rs. 1,146.60
.CITY (On Sale) Rs. 1,802 Rs. 626.08 Rs. 1,696 Rs. 626.08 Rs. 1,590 Rs. 626.08 Rs. 1,378 Rs. 626.08
.CAM Rs. 2,793.10 Rs. 2,628.80 Rs. 2,464.50 Rs. 2,135.90
.COFFEE Rs. 2,771 Rs. 2,608 Rs. 2,445 Rs. 2,119
.CAMERA Rs. 4,624.00 Rs. 4,352.00 Rs. 4,080.00 Rs. 3,536.00
.CENTER Rs. 1,802 Rs. 1,696 Rs. 1,590 Rs. 1,400
.CO Rs. 2,609 Rs. 2,599 Rs. 2,579 Rs. 2,569
.CAMP Rs. 4,624.00 Rs. 4,352.00 Rs. 4,080.00 Rs. 3,536.00
.CAPETOWN Rs. 2,312.00 Rs. 2,176.00 Rs. 2,040.00 Rs. 1,768.00
.CAR Rs. 272,433.50 Rs. 256,408.00 Rs. 240,382.50 Rs. 208,331.50
.CAREER Rs. 10,404.00 Rs. 9,792.00 Rs. 9,180.80 Rs. 7,956.00
.COLLEGE (On Sale) Rs. 6,358 Rs. 1,678.88 Rs. 5,984 Rs. 1,678.88 Rs. 5,610 Rs. 1,678.88 Rs. 4,862 Rs. 1,678.88
.COUPONS Rs. 4,547.5 Rs. 4,280 Rs. 4,012.5 Rs. 3,477.5
.CONTRACTORS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CARS Rs. 272,433.50 Rs. 256,408.00 Rs. 240,382.50 Rs. 208,331.50
.CASA Rs. 999.00 Rs. 979.00 Rs. 959.00 Rs. 919.00
.CASH Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.CRICKET Rs. 2,199 Rs. 2,149 Rs. 2,099 Rs. 2,049
.CASINO Rs. 13,872.00 Rs. 13,056.00 Rs. 12,240.00 Rs. 10,608.00
.COURSES Rs. 3,389.8 Rs. 3,190.4 Rs. 2,991 Rs. 2,592.2
.CC Rs. 1,156.00 Rs. 1,088.00 Rs. 1,020.00 Rs. 884.00
.CHINESE MOBILE Rs. 1,968.00 Rs. 1,852.00 Rs. 1,736.00 Rs. 1,621.00
.CHINESE ONLINE Rs. 2,429.00 Rs. 2,399.00 Rs. 2,369.00 Rs. 2,339.00
.CHINESE ORG Rs. 929.00 Rs. 899.00 Rs. 869.00 Rs. 839.00
.CHINESE WEBSITE Rs. 6,399.00 Rs. 6,349.00 Rs. 6,299.00 Rs. 6,249.00
.CHRISTMAS Rs. 6,257.70 Rs. 5,889.60 Rs. 5,521.50 Rs. 4,785.30
.CL Rs. 1,424.00 Rs. 1,340.00 Rs. 1,257.00 Rs. 1,089.00
.CLEANING Rs. 4,624.00 Rs. 4,352.00 Rs. 4,080.00 Rs. 3,536.00
.CLICK Rs. 1,013.00 Rs. 954.00 Rs. 894.00 Rs. 834.00
.CLOUD Rs. 2,082.50 Rs. 1,960.00 Rs. 1,837.50 Rs. 1,592.50
.CLUB (On Sale) Rs. 1,698.30 Rs. 573.85 Rs. 1,598.40 Rs. 573.85 Rs. 1,498.50 Rs. 573.85 Rs. 1,298.70 Rs. 573.85
.CN 3rd Level Rs. 645.00 Rs. 629.00 Rs. 619.00 Rs. 603.00
.CN Rs. 645.00 Rs. 629.00 Rs. 619.00 Rs. 603.00
.CN.COM Rs. 1,836.00 Rs. 1,728.00 Rs. 1,504.00 Rs. 1,404.00
.CO 3rd Level Rs. 1,504.50 Rs. 1,416.00 Rs. 1,327.50 Rs. 1,150.50
.CO.COM Rs. 2,585.70 Rs. 2,433.60 Rs. 2,281.50 Rs. 1,977.30
.CO.DE Rs. 839.00 Rs. 809.00 Rs. 779.00 Rs. 759.00
.CO.ZA Rs. 379.00 Rs. 369.00 Rs. 359.00 Rs. 349.00
.COM Rs. 851.00 Rs. 833.00 Rs. 815.00 Rs. 798.00
.COM.DE Rs. 760.00 Rs. 713.00 Rs. 665.00 Rs. 618.00
.COM.MX Rs. 1,360.00 Rs. 1,280.00 Rs. 1,140.00 Rs. 1,040.00
.CONSULTING Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.CAFE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.COOKING Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.COOL Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.COUNTRY Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.CREDIT Rs. 9,129.00 Rs. 8,592.00 Rs. 8,055.00 Rs. 6,981.00
.CREDITCARD Rs. 13,753.00 Rs. 12,944.00 Rs. 12,135.00 Rs. 10,517.00
.CLOTHING Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CHURCH Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CAB Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CARE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CONSTRUCTION Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CHAT Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.COMPUTER Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CHEAP Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CARDS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CATERING Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.COMMUNITY Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.CLAIMS Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.CAPITAL Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.CONDOS Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.CAREERS Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.CLINIC Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.CRUISES Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.CODES Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.COACH Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.COM.EC Rs. 2,852.29
.CYMRU Rs. 1,734.00 Rs. 1,632.00 Rs. 1,530.00 Rs. 1,326.00
.CYRILLIC ORG Rs. 939.00 Rs. 889.00 Rs. 839.00 Rs. 789.00
.Company Rs. 755.00 Rs. 708.00 Rs. 661.00 Rs. 614.00
.DANCE Rs. 2,082.50 Rs. 1,960.00 Rs. 1,837.50 Rs. 1,592.50
.DATE Rs. 2,644 Rs. 2,488 Rs. 2,333 Rs. 2,177
.DE Rs. 807.50 Rs. 760.00 Rs. 712.50 Rs. 617.50
.DE.COM Rs. 1,850.00 Rs. 1,805.00 Rs. 1,775.00 Rs. 1,730.00
.DEGREE Rs. 4,156.50 Rs. 3,912.00 Rs. 3,667.50 Rs. 3,178.50
.DISCOUNT Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.DIRECTORY Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.DOMAINS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.DOWNLOAD Rs. 2,644 Rs. 2,488 Rs. 2,333 Rs. 2,177
.DEALS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.DEMOCRAT Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.DENTIST Rs. 4,758.30 Rs. 4,478.40 Rs. 4,198.50 Rs. 3,638.70
.DESI Rs. 1,645.00 Rs. 1,548.00 Rs. 1,452.00 Rs. 1,355.00
.DESIGN (On Sale) Rs. 4,624 Rs. 1,148.85 Rs. 4,352 Rs. 1,148.85 Rs. 4,080 Rs. 1,148.85 Rs. 3,536 Rs. 1,148.85
.DENTAL Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.DATING Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.DELIVERY Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.DEV Rs. 1,712.00 Rs. 1,611.00 Rs. 1,511.00 Rs. 1,309.00
.DIET Rs. 12,420.00 Rs. 11,689.00 Rs. 10,959.00 Rs. 10,228.00
.DIRECT Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.DIGITAL Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.DIAMONDS Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.DOCTOR Rs. 8,984.50 Rs. 8,456.00 Rs. 7,927.50 Rs. 6,870.50
.DOG Rs. 4,624.00 Rs. 4,352.00 Rs. 4,080.00 Rs. 3,536.00
.DURBAN Rs. 2,312.00 Rs. 2,176.00 Rs. 2,040.00 Rs. 1,768.00
.EARTH Rs. 2,048.50 Rs. 1,928.00 Rs. 1,807.50 Rs. 1,566.50
.EMAIL (On Sale) Rs. 1,798.6 Rs. 357.28 Rs. 1,692.8 Rs. 357.28 Rs. 1,587 Rs. 357.28 Rs. 1,375.4 Rs. 357.28
.EU.COM Rs. 1,850.00 Rs. 1,805.00 Rs. 1,775.00 Rs. 1,730.00
.EXPRESS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.EXPERT Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.EXCHANGE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.EC Rs. 4,487.00 Rs. 4,223.00 Rs. 3,959.00 Rs. 3,431.00
.ECO Rs. 6,893.50 Rs. 6,488.00 Rs. 6,082.50 Rs. 5,271.50
.ENERGY Rs. 9,129.00 Rs. 8,592.00 Rs. 8,055.00 Rs. 6,981.00
.ENGINEER Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.EXPOSED Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.EDUCATION Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.EQUIPMENT Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.ESTATE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.EVENTS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.ENTERPRISES Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.ENGINEERING Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.ECO.BR Rs. 1,399.00 Rs. 1,299.00 Rs. 1,199.00 Rs. 1,099.00
.ENG.BR Rs. 1,399.00 Rs. 1,299.00 Rs. 1,199.00 Rs. 1,099.00
.ES Rs. 719.00 Rs. 669.00 Rs. 619.00 Rs. 569.00
.EU (On Sale) Rs. 728.00 Rs. 262.08 Rs. 683.00 Rs. 262.08 Rs. 637.00 Rs. 262.08 Rs. 592.00 Rs. 262.08
.FAMILY Rs. 2,049.00 Rs. 1,928.00 Rs. 1,808.00 Rs. 1,567.00
.FOOTBALL Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.FLORIST Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.FAIL Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.FITNESS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.FARM Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.FISH Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.FOUNDATION Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.FINANCE Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.FLIGHTS Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.FINANCIAL Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.FIN.EC Rs. 2,852.29
.FURNITURE Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.FUND Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.FANS Rs. 6,741.00 Rs. 6,344.00 Rs. 5,948.00 Rs. 5,155.00
.LIFE Rs. 1,999 Rs. 1,979 Rs. 1,959 Rs. 1,939
.FASHION Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.FEEDBACK Rs. 2,805.00 Rs. 2,640.00 Rs. 2,475.00 Rs. 2,145.00
.LIVE Rs. 1,776.45 Rs. 1,736.45 Rs. 1,683.45 Rs. 1,617.45
.LTD Rs. 1,687 Rs. 1,547 Rs. 1,417 Rs. 1,287
.FUN (On Sale) Rs. 2,083 Rs. 120.96 Rs. 1,960 Rs. 120.96 Rs. 1,838 Rs. 120.96 Rs. 1,593 Rs. 120.96
.FISHING Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.FAITH Rs. 2,584 Rs. 2,432 Rs. 2,280 Rs. 1,976
.FIT Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.FLOWERS Rs. 11,801.00 Rs. 11,107.00 Rs. 10,413.00 Rs. 9,025.00
.FM Rs. 11,713.00 Rs. 11,024.00 Rs. 10,335.00 Rs. 8,957.00
.FORSALE Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.FR domain names Rs. 763.00 Rs. 749.00 Rs. 729.00 Rs. 709.00
.FUTBOL Rs. 970.89 Rs. 954.89 Rs. 938.89 Rs. 922.89
.FYI Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.GAME Rs. 40,460.00 Rs. 38,080.00 Rs. 35,700.00 Rs. 30,940.00
.GAMES Rs. 1,649.00 Rs. 1,552.00 Rs. 1,455.00 Rs. 1,261.00
.GRATIS Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.GRAPHICS Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.GRIPE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.GALLERY Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.GARDEN Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.GB.NET Rs. 1,063.00 Rs. 1,000.00 Rs. 938.00 Rs. 813.00
.GDN Rs. 889.00 Rs. 868.00 Rs. 840.00 Rs. 805.00
.GIFT Rs. 1,811.00 Rs. 1,705.00 Rs. 1,598.00 Rs. 1,492.00
.GIVES Rs. 2,561.41 Rs. 2,503.41 Rs. 2,426.41 Rs. 2,330.41
.GURU Rs. 2,783 Rs. 2,619 Rs. 2,456 Rs. 2,128
.GLASS Rs. 4,603.58 Rs. 4,603.58 Rs. 4,327.58 Rs. 4,052.58
.GLOBAL Rs. 6,936.00 Rs. 6,528.00 Rs. 6,120.00 Rs. 5,304.00
.GMBH Rs. 2,722.41 Rs. 2,512.41 Rs. 2,352.41 Rs. 2,122.41
.GOLD Rs. 9,206.69 Rs. 8,666.69 Rs. 8,125.69 Rs. 7,585.69
.GREEN Rs. 5,906.00 Rs. 5,766.00 Rs. 5,580.00 Rs. 5,348.00
.GR.COM Rs. 1,850.00 Rs. 1,805.00 Rs. 1,775.00 Rs. 1,730.00
.GOLF Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.GIFTS Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.GUIDE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.GROUP Rs. 1,809.00 Rs. 1,702.00 Rs. 1,596.00 Rs. 1,383.00
.GUITARS Rs. 12,438.00 Rs. 11,706.00 Rs. 10,975.00 Rs. 10,243.00
.HAUS Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.HOUSE Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.HEALTH Rs. 6,637.00 Rs. 6,246.00 Rs. 5,856.00 Rs. 5,075.00
.HOCKEY Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.HOLDINGS Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.HOLIDAY Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.HEALTHCARE Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.HU.COM Rs. 4,347.00 Rs. 4,241.00 Rs. 4,170.00 Rs. 4,064.00
.HOST (On Sale) Rs. 8,960 Rs. 894.88 Rs. 8,433 Rs. 894.88 Rs. 7,906 Rs. 894.88 Rs. 7,379 Rs. 894.88
.HELP Rs. 2,628.00 Rs. 2,473.00 Rs. 2,319.00 Rs. 2,164.00
.HIPHOP Rs. 11,603.00 Rs. 10,921.00 Rs. 10,238.00 Rs. 9,556.00
.HOMES Rs. 2,499.00 Rs. 2,499.00 Rs. 2,409.00 Rs. 2,389.00
.HORSE Rs. 2,771.00 Rs. 2,608.00 Rs. 2,445.00 Rs. 2,119.00
.HOSPITAL Rs. 4,342.00 Rs. 4,086.00 Rs. 3,831.00 Rs. 3,320.00
.HOSTING Rs. 36,918.00 Rs. 34,746.00 Rs. 32,575.00 Rs. 30,403.00
.HOW Rs. 1,699.00 Rs. 1,669.00 Rs. 1,649.00 Rs. 1,629.00
.ICU Rs. 726.00 Rs. 681.00 Rs. 636.00 Rs. 590.00
.ID Rs. 2,032.00 Rs. 1,912.00 Rs. 1,793.00 Rs. 1,554.00
.INTERNATIONAL Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.INSURE Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.IMMOBILIEN Rs. 2,243.82 Rs. 2,206.82 Rs. 2,168.82 Rs. 2,131.82
.IN/.BHARAT 3rd Level Rs. 388.60 Rs. 388.60 Rs. 388.60 Rs. 388.60
.IN/.BHARAT Rs. 505.60 Rs. 505.60 Rs. 505.60 Rs. 505.60
.INFO (On Sale) Rs. 1,152.22 Rs. 323.68 Rs. 1,132.22 Rs. 323.68 Rs. 1,117.22 Rs. 323.68 Rs. 1,102.22 Rs. 323.68
.INSTITUTE Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.IMMO Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.INDUSTRIES Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.INFO.EC Rs. 2,852.29
.IND.BR Rs. 1,399.00 Rs. 1,299.00 Rs. 1,199.00 Rs. 1,099.00
.INK Rs. 2,661.00 Rs. 2,504.00 Rs. 2,348.00 Rs. 2,035.00
.INVESTMENTS Rs. 9,206.69 Rs. 8,666.69 Rs. 8,125.69 Rs. 7,585.69
.IN.NET (On Sale) Rs. 704 Rs. 100.80 Rs. 660 Rs. 100.80 Rs. 616 Rs. 100.80 Rs. 572 Rs. 100.80
.IO Rs. 4,799.00 Rs. 4,769.00 Rs. 4,749.00 Rs. 4,729.00
.IRISH Rs. 3,208.07 Rs. 3,134.07 Rs. 3,034.07 Rs. 2,910.07
.JETZT Rs. 1,352.00
.JPN.COM Rs. 4,347.00 Rs. 4,241.00 Rs. 4,170.00 Rs. 4,064.00
.JOBS Rs. 13,294.00 Rs. 12,512.00 Rs. 11,730.00 Rs. 10,166.00
.JEWELRY Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.JOBURG Rs. 1,731.00 Rs. 1,691.00 Rs. 1,636.00 Rs. 1,568.00
.JUEGOS Rs. 36,889.00 Rs. 34,719.00 Rs. 32,549.00 Rs. 30,379.00
.KAUFEN Rs. 1,889.82 Rs. 1,858.82 Rs. 1,827.82 Rs. 1,796.82
.KIM Rs. 1,123.09 Rs. 1,107.09 Rs. 1,091.09 Rs. 1,075.09
.KITCHEN Rs. 4,878.58 Rs. 4,603.58 Rs. 4,327.58 Rs. 4,052.58
.KIWI Rs. 2,676.00 Rs. 2,613.00 Rs. 2,529.00 Rs. 2,423.00
.LA Rs. 2,120.00 Rs. 2,083.00 Rs. 2,045.00 Rs. 2,008.00
.LAT Rs. 2,299.00 Rs. 2,279.00 Rs. 2,259.00 Rs. 2,239.00
.LIGHTING Rs. 1,610.00 Rs. 1,509.00 Rs. 1,408.00 Rs. 1,308.00
.LAND Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.LIMO Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.LEGAL Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.LEASE Rs. 3,965.00 Rs. 3,717.00 Rs. 3,469.00 Rs. 3,221.00
.LIMITED Rs. 2,434.00 Rs. 2,282.00 Rs. 2,129.00 Rs. 1,977.00
.LAW Rs. 6,499.00 Rs. 6,449.00 Rs. 6,409.00 Rs. 6,389.00
.LAWYER Rs. 3,160.63 Rs. 3,103.63 Rs. 3,028.63 Rs. 2,933.63
.LGBT Rs. 3,555.00 Rs. 3,471.00 Rs. 3,359.00 Rs. 3,219.00
